Zucker, Zuckerarten und Zuckerersatz
Leider führt Zucker im Rahmen unserer zu reichhaltigen Ernährung auch zu Problemen. Er ist ein Dickmacher und begünstigt damit auch ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes.
Wodurch kann man Zucker ersetzen? Diese Frage stellt sich immer öfter, zumal ja auch chemische Süßstoffe nicht unumstritten sind.
Die folgende Tabelle stellt die Eigenschaften von Zuckerarten und wichtigen Zuckerersatzstoffen dar.
Bezeichnung | Zusammensetzung, Gewinnung | Energiegehalt je g | Süßkraft | Glykämischer Index *) | Anmerkung |
Traubenzucker Glucose Dextrose | Monosaccharid | 4,1 kcal | weniger süß als normaler Zucker | 100 | geht schnell ins Blut |
Fruchtzucker Fructose | Monosaccharid | 4,1 kcal | süßer als normaler Zucker | 20 | |
Zucker Saccharose | Disaccharid, gewonnen aus Zuckerrübe oder Zuckerrohr | 4,1 kcal | 70 | ||
Stevia E960 | Steviolglycoside gewonnen aus der Steviapflanze Stevia Rebaudania | 0 kcal | Als Konzentrat 300 Mal süßer als Zucker | 0 | Leicht lakritzartiger Geschmack |
Birkenzucker Xylitol Xylit E967 | Zuckeralkohol Herstellung aus Birkenrinde oder Buchenrinde | 2,4 kcal (59% von Zucker) | ähnlich Zucker | 9 | bei übermäßigem Verzehr abführend; Darf nicht an Haustiere verfüttert werden! |
Erythritol Erythrit E968 | Zuckeralkohol entsteht durch mikrobielle Umwandlung von Zuckerarten | 0 kcal | ~70% von Zucker | 0 | bei übermäßigem Verzehr abführend |
Sorbitol Sorbit E420 | Zuckeralkohol wird mit Hilfe von Enzymen aus Traubenzucker hergestellt | 2,4 kcal (59% von Zucker) | ~50% von Zucker | 9 | bei übermäßigem Verzehr abführend |
*) Glykämische Index: Wirkung eines Kohlenhydrates auf den Blutzuckerspiegel in Relation zu Traubenzucker.
Produkte mit hohem GI lassen den Blutzucker stark ansteigen, solche mit niedrigem GI nur gering.